|
![]() |
| 月 | 日 | 曜日 | 会場 | 時間 | タイプ | 男性年齢 | 女性年齢 | タイトル | 男性料金 | 女性料金 | 月 | 日 | 曜日 | 会場 | 時間 | タイプ | 男性年齢 | 女性年齢 | タイトル | 男性料金 | 女性料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 23 | 水曜日 | 銀座 | 19:30 | 着席・E | 25〜32 | 24〜 | エリート・800万〜・ 医師・歯科医・ パイロット・弁護・会計士・ 実業家・官僚・ 上場・大手・外資系企業・ 国家公務員 | ||
| 7 | 24 | 木曜日 | 渋谷 | 19:30 | 着席・F | 28〜36 | 28〜36 | ♂600万 or 大手企業 or 大卒 or 公務員 or 車所有 | ||
| 7 | 24 | 木曜日 | 銀座−2 | 19:30 | 着席30代限定 | 30〜39 | 30〜39 | ♂600万 or 大手企業 or 大卒 or 公務員 or 車所有 | ||
| 7 | 25 | 金曜日 | 銀座−2 | 19:30 | 着席・E | 25〜32 | 24〜 | エリート・800万〜・ 医師・歯科医・ パイロット・弁護・会計士・ 実業家・官僚・ 上場・大手・外資系企業・ 国家公務員 | ||
| 7 | 26 | 土曜日 | 銀座−2 | 19:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | ♂600万 or 有名大卒 or 大手企業 or 公務員 or 自営業 (着席) | ||
| 7 | 27 | 日曜日 | 渋谷 | 13:30 | 着席・E | 25〜32 | 24〜 | エリート・800万〜・ 医師・歯科医・ パイロット・弁護・会計士・ 実業家・官僚・ 上場・大手・外資系企業・ 国家公務員 | ||
| 7 | 30 | 水曜日 | 銀座 | 19:30 | 着席・E | 25〜32 | 24〜 | エリート・800万〜・ 医師・歯科医・ パイロット・弁護・会計士・ 実業家・官僚・ 上場・大手・外資系企業・ 国家公務員 | ||
| 7 | 31 | 木曜日 | 渋谷 | 19:30 | 着席・F | 28〜36 | 28〜36 | ♂600万 or 大手企業 or 大卒 or 公務員 or 車所有 | ||
| 7 | 31 | 木曜日 | 銀座−2 | 19:30 | 着席30代限定 | 30〜39 | 30〜39 | ♂600万 or 大手企業 or 大卒 or 公務員 or 車所有 | ||
| 8 | 1 | 金曜日 | 銀座−2 | 19:30 | 着席・E | 25〜32 | 24〜 | エリート・800万〜・ 医師・歯科医・ パイロット・弁護・会計士・ 実業家・官僚・ 上場・大手・外資系企業・ 国家公務員 | ||
| 8 | 3 | 日曜日 | 銀座 | 16:30 | 着席・E | 25〜32 | 24〜 | エリート・800万〜・ 医師・歯科医・ パイロット・弁護・会計士・ 実業家・官僚・ 上場・大手・外資系企業・ 国家公務員 | ||
| 8 | 6 | 水曜日 | 銀座 | 19:30 | 着席・E | 25〜32 | 24〜 | エリート・800万〜・ 医師・歯科医・ パイロット・弁護・会計士・ 実業家・官僚・ 上場・大手・外資系企業・ 国家公務員 | ||
| 8 | 7 | 木曜日 | 渋谷 | 19:30 | 着席・F | 28〜36 | 28〜36 | ♂600万 or 大手企業 or 大卒 or 公務員 or 車所有 | ||
| 8 | 7 | 木曜日 | 銀座−2 | 19:30 | 着席30代限定 | 30〜39 | 30〜39 | ♂600万 or 大手企業 or 大卒 or 公務員 or 車所有 | ||
| 8 | 8 | 金曜日 | 銀座−2 | 19:30 | 着席・E | 25〜32 | 24〜 | エリート・800万〜・ 医師・歯科医・ パイロット・弁護・会計士・ 実業家・官僚・ 上場・大手・外資系企業・ 国家公務員 | ||
| 8 | 9 | 土曜日 | 銀座 | 16:30 | 着席・E | 25〜32 | 24〜 | エリート・800万〜・ 医師・歯科医・ パイロット・弁護・会計士・ 実業家・官僚・ 上場・大手・外資系企業・ 国家公務員 | ||
| 8 | 9 | 土曜日 | 銀座−2 | 19:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | ♂600万 or 有名大卒 or 大手企業 or 公務員 or 自営業 (着席) | ||
| 8 | 13 | 水曜日 | 銀座 | 19:30 | 着席・E | 25〜32 | 24〜 | エリート・800万〜・ 医師・歯科医・ パイロット・弁護・会計士・ 実業家・官僚・ 上場・大手・外資系企業・ 国家公務員 | ||
| 8 | 14 | 木曜日 | 渋谷 | 19:30 | 着席・F | 28〜36 | 28〜36 | ♂600万 or 大手企業 or 大卒 or 公務員 or 車所有 | ||
| 8 | 14 | 木曜日 | 銀座−2 | 19:30 | 着席30代限定 | 30〜39 | 30〜39 | ♂600万 or 大手企業 or 大卒 or 公務員 or 車所有 | ||
| 8 | 15 | 金曜日 | 銀座−2 | 19:30 | 着席・E | 25〜32 | 24〜 | エリート・800万〜・ 医師・歯科医・ パイロット・弁護・会計士・ 実業家・官僚・ 上場・大手・外資系企業・ 国家公務員 | ||
| 8 | 17 | 日曜日 | 銀座 | 16:30 | 着席・E | 25〜32 | 24〜 | エリート・800万〜・ 医師・歯科医・ パイロット・弁護・会計士・ 実業家・官僚・ 上場・大手・外資系企業・ 国家公務員 | ||
| 8 | 20 | 水曜日 | 銀座 | 19:30 | 着席・E | 25〜32 | 24〜 | エリート・800万〜・ 医師・歯科医・ パイロット・弁護・会計士・ 実業家・官僚・ 上場・大手・外資系企業・ 国家公務員 | ||
| 8 | 21 | 木曜日 | 渋谷 | 19:30 | 着席・F | 28〜36 | 28〜36 | ♂600万 or 大手企業 or 大卒 or 公務員 or 車所有 | ||
| 8 | 21 | 木曜日 | 銀座−2 | 19:30 | 着席30代限定 | 30〜39 | 30〜39 | ♂600万 or 大手企業 or 大卒 or 公務員 or 車所有 | ||
| 8 | 22 | 金曜日 | 銀座−2 | 19:30 | 着席・E | 25〜32 | 24〜 | エリート・800万〜・ 医師・歯科医・ パイロット・弁護・会計士・ 実業家・官僚・ 上場・大手・外資系企業・ 国家公務員 | ||
| 8 | 23 | 土曜日 | 銀座 | 16:30 | 着席・E | 25〜32 | 24〜 | エリート・800万〜・ 医師・歯科医・ パイロット・弁護・会計士・ 実業家・官僚・ 上場・大手・外資系企業・ 国家公務員 | ||
| 8 | 23 | 土曜日 | 銀座−2 | 19:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | ♂600万 or 有名大卒 or 大手企業 or 公務員 or 自営業 (着席) |
○東京六大学級 or 国公立大卒 中心 編
男性限定:東京六大学級 or 国公立大卒 中心
エレガントな出逢い ちょっぴりオシャレして・・・
| 月 | 日 | 曜日 | 会場 | 時間 | タイプ | 男性年齢 | 女性年齢 | タイトル | 男性料金 | 女性料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21 | 月曜日 | 銀座−2 | 19:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | 東京六大学級 or 国公立大卒 中心 編 (着席) | ||
| 7 | 27 | 日曜日 | 銀座−2 | 19:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | 東京六大学級 or 国公立大卒 中心 編 (着席) | ||
| 8 | 10 | 日曜日 | 銀座 | 19:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | 東京六大学級 or 国公立大卒 中心 編 (着席) | ||
| 8 | 24 | 日曜日 | 銀座 | 19:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | 東京六大学級 or 国公立大卒 中心 編 (着席) |
○医師系・800万編
男性条件:医師/歯科医師/有力国家資格/パイロット/年収800万〜/実業家/大手企業勤務/国家公務員
| 月 | 日 | 曜日 | 会場 | 時間 | タイプ | 男性年齢 | 女性年齢 | タイトル | 男性料金 | 女性料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21 | 月曜日 | 銀座−2 | 16:30 | 着席・Q | 39〜49 | 39〜49 | ♂医師系・800万〜 大手企業 パイロット 弁護 会計士 実業家 官僚 上場 外資系企業 国家公務員 | ||
| 7 | 21 | 月曜日 | 銀座 | 19:30 | 着席・D | フリー | 24〜30 | Miss 20代 vs ♂医師系・800万〜 パイロット 弁護 会計士 実業家 官僚 上場 大手 外資系企業 | ||
| 7 | 24 | 木曜日 | 銀座 | 19:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | ♂医師系800万〜 医師 歯科医 パイロット 弁護 会計士 実業家 官僚 大手 vs エレガント | ||
| 7 | 26 | 土曜日 | 渋谷 | 13:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | ♂医師系・800万〜 大手企業 パイロット 弁護 会計士 実業家 官僚 上場 外資系企業 国家公務員 | ||
| 7 | 27 | 日曜日 | 銀座−2 | 16:30 | 着席・P | 35〜45 | 35〜45 | ♂医師系・800万〜 大手企業 パイロット 弁護 会計士 実業家 官僚 上場 外資系企業 国家公務員 | ||
| 7 | 31 | 木曜日 | 銀座 | 19:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | ♂医師系800万〜 医師 歯科医 パイロット 弁護 会計士 実業家 官僚 大手 vs エレガント | ||
| 8 | 2 | 土曜日 | 銀座 | 13:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | ♂医師系・800万〜 大手企業 パイロット 弁護 会計士 実業家 官僚 上場 外資系企業 国家公務員 | ||
| 8 | 3 | 日曜日 | 銀座−2 | 16:30 | 着席・J | 32〜42 | 32〜42 | ♂医師系・800万〜 大手企業 パイロット 弁護 会計士 実業家 官僚 上場 外資系企業 国家公務員 | ||
| 8 | 7 | 木曜日 | 銀座 | 19:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | ♂医師系800万〜 医師 歯科医 パイロット 弁護 会計士 実業家 官僚 大手 vs エレガント | ||
| 8 | 9 | 土曜日 | 渋谷 | 13:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | ♂医師系・800万〜 大手企業 パイロット 弁護 会計士 実業家 官僚 上場 外資系企業 国家公務員 | ||
| 8 | 10 | 日曜日 | 銀座−2 | 16:30 | 着席・P | 35〜45 | 35〜45 | ♂医師系・800万〜 大手企業 パイロット 弁護 会計士 実業家 官僚 上場 外資系企業 国家公務員 | ||
| 8 | 14 | 木曜日 | 銀座 | 19:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | ♂医師系800万〜 医師 歯科医 パイロット 弁護 会計士 実業家 官僚 大手 vs エレガント | ||
| 8 | 16 | 土曜日 | 銀座 | 13:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | ♂医師系・800万〜 大手企業 パイロット 弁護 会計士 実業家 官僚 上場 外資系企業 国家公務員 | ||
| 8 | 17 | 日曜日 | 銀座−2 | 16:30 | 着席・J | 32〜42 | 32〜42 | ♂医師系・800万〜 大手企業 パイロット 弁護 会計士 実業家 官僚 上場 外資系企業 国家公務員 | ||
| 8 | 21 | 木曜日 | 銀座 | 19:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | ♂医師系800万〜 医師 歯科医 パイロット 弁護 会計士 実業家 官僚 大手 vs エレガント | ||
| 8 | 23 | 土曜日 | 渋谷 | 13:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | ♂医師系・800万〜 大手企業 パイロット 弁護 会計士 実業家 官僚 上場 外資系企業 国家公務員 | ||
| 8 | 24 | 日曜日 | 銀座−2 | 16:30 | 着席・P | 35〜45 | 35〜45 | ♂医師系・800万〜 大手企業 パイロット 弁護 会計士 実業家 官僚 上場 外資系企業 国家公務員 |
○医師系・1000万編
男性条件:医師/歯科医師/有力国家資格/パイロット/年収1000万〜/実業家/国家公務員(T種)
| 月 | 日 | 曜日 | 会場 | 時間 | タイプ | 男性年齢 | 女性年齢 | タイトル | 男性料金 | 女性料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 23 | 水曜日 | 銀座−2 | 19:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | ♂医師系・1000万〜 パイロット 弁護士 税理士 会計士 実業家 官僚 | ||
| 7 | 27 | 日曜日 | 銀座 | 19:30 | 着席30代限定 | 30〜39 | 30〜39 | ♂医師系・1000万〜 パイロット 弁護士 税理士 会計士 実業家 官僚 国家公務員T種 会社経営 | ||
| 7 | 30 | 水曜日 | 銀座−2 | 19:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | ♂医師系・1000万〜 パイロット 弁護士 税理士 会計士 実業家 官僚 | ||
| 8 | 6 | 水曜日 | 銀座−2 | 19:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | ♂医師系・1000万〜 パイロット 弁護士 税理士 会計士 実業家 官僚 | ||
| 8 | 9 | 土曜日 | 銀座 | 19:30 | 着席・P | 35〜45 | 35〜45 | ♂医師系・1000万〜 パイロット 弁護士 税理士 会計士 実業家 官僚 国家公務員 会社経営 | ||
| 8 | 10 | 日曜日 | 銀座−2 | 19:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | ♂医師系・1000万〜 パイロット 弁護士 税理士 会計士 実業家 官僚 国家公務員 会社経営 | ||
| 8 | 13 | 水曜日 | 銀座−2 | 19:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | ♂医師系・1000万〜 パイロット 弁護士 税理士 会計士 実業家 官僚 | ||
| 8 | 20 | 水曜日 | 銀座−2 | 19:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | ♂医師系・1000万〜 パイロット 弁護士 税理士 会計士 実業家 官僚 | ||
| 8 | 23 | 土曜日 | 銀座 | 19:30 | 着席・P | 35〜45 | 35〜45 | ♂医師系・1000万〜 パイロット 弁護士 税理士 会計士 実業家 官僚 国家公務員 会社経営 | ||
| 8 | 24 | 日曜日 | 銀座−2 | 19:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | ♂医師系・1000万〜 パイロット 弁護士 税理士 会計士 実業家 官僚 国家公務員 会社経営 |
○ALL医師限定編
男性条件:医師/歯科医師 究極のステイタスパーティー!!毎回定員の満員御礼!!
| 月 | 日 | 曜日 | 会場 | 時間 | タイプ | 男性年齢 | 女性年齢 | タイトル | 男性料金 | 女性料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 日曜日 | 銀座 | 19:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | ALL 医師限定 (着席) | ||
| 8 | 17 | 日曜日 | 銀座 | 19:30 | 着席・D | フリー | 24〜30 | ALL医師 vs. Miss 20代 |