|
![]() |
| 月 | 日 | 曜日 | 会場 | 時間 | タイプ | 男性年齢 | 女性年齢 | タイトル | 男性料金 | 女性料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 土曜日 | 渋谷 | 19:30 | (B) | 24〜29 | フリー | 長身 ♂176cm〜 or 体育会系 | ||
| 7 | 5 | 土曜日 | 銀座 | 16:30 | (H) | 26〜34 | 26〜34 | 長身 ♂176cm〜 or 体育会系 | ||
| 7 | 13 | 日曜日 | 渋谷 | 19:30 | (H) | 26〜34 | 26〜34 | 長身 ♂176cm〜 or 体育会系 | ||
| 7 | 19 | 土曜日 | 銀座 | 16:30 | (H) | 26〜34 | 26〜34 | 長身 ♂176cm〜 or 体育会系 | ||
| 7 | 27 | 日曜日 | 渋谷 | 19:30 | (H) | 26〜34 | 26〜34 | 長身 ♂176cm〜 or 体育会系 | ||
| 7 | 12 | 土曜日 | 銀座 | 16:30 | (R) | 27〜39 | フリー | 長身 ♂176cm〜 or 体育会系 | ||
| 7 | 26 | 土曜日 | 銀座 | 16:30 | (R) | 27〜39 | フリー | 長身 ♂176cm〜 or 体育会系 | ||
| 8 | 2 | 土曜日 | 渋谷 | 19:30 | 着席・R | 27〜39 | フリー | 長身 ♂176cm〜 or 体育会系 |
○体育会系OB大集合編
体育会OB&現役の方、スポーツ大好きやアウトドア系の男性が大集合!!女性に大人気!男性必見!!
| 月 | 日 | 曜日 | 会場 | 時間 | タイプ | 男性年齢 | 女性年齢 | タイトル | 男性料金 | 女性料金 |
|---|
○東京夢企画 Miss.No1
極の美の祭典!自薦・他薦は問いません!毎回満員御礼!ご予約はお早めに・・・
| 月 | 日 | 曜日 | 会場 | 時間 | タイプ | 男性年齢 | 女性年齢 | タイトル | 男性料金 | 女性料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 日曜日 | 銀座 | 19:30 | 着席・D | フリー | 24〜30 | ALL医師 vs. Miss 20代 | ||
| 7 | 21 | 月曜日 | 銀座 | 19:30 | 着席・D | フリー | 24〜30 | ♂医師系・800万〜 パイロット 弁護 会計士 実業家 官僚 上場 大手 外資系企業 国家公務員 vs Miss 20代 |