| 夏の花火・祭り・ビアパーティー |
■女性 江戸川・隅田川・東京湾の花火大会に行こう編13:30時の企画は要チェック♪ ※ビアパーティーに車でお越しの方はアルコールは厳禁です。 |
| 7/5 | 土曜日 | 16:30 | 渋谷 |
| 着席・Eタイプ:男性25〜32歳/女性24〜歳 | |||
| 料金:男性5500円/女性招待中 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/5 | 土曜日 | 19:30 | 銀座 |
| 着席・Qタイプ:男性39〜49歳/女性39〜49歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性2000円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/12 | 土曜日 | 16:30 | 渋谷 |
| (B)タイプ:男性24〜29歳/女性フリー歳 | |||
| 料金:男性5500円/女性招待中 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/12 | 土曜日 | 16:30 | 銀座−2 |
| 着席・Jタイプ:男性32〜42歳/女性32〜42歳 | |||
| 料金:男性5500円/女性1500円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/12 | 土曜日 | 19:30 | 銀座 |
| (E)タイプ:男性25〜32歳/女性24〜歳 | |||
| 料金:男性6000円/女性500円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/19 | 土曜日 | 16:30 | 渋谷 |
| 着席・Eタイプ:男性25〜32歳/女性24〜歳 | |||
| 料金:男性5500円/女性招待中 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/19 | 土曜日 | 19:30 | 銀座 |
| 着席・Qタイプ:男性39〜49歳/女性39〜49歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性2000円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/20 | 日曜日 | 19:30 | 渋谷 |
| 20代限定タイプ:男性20〜29歳/女性20〜29歳 | |||
| 料金:男性6500円/女性招待中 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/20 | 日曜日 | 19:30 | 銀座 |
| (H)タイプ:男性26〜34歳/女性26〜34歳 | |||
| 料金:男性6000円/女性500円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/21 | 月曜日 | 13:30 | 渋谷 |
| 20代限定タイプ:男性20〜29歳/女性20〜29歳 | |||
| 料金:男性5500円/女性招待中 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/26 | 土曜日 | 16:30 | 渋谷 |
| (B)タイプ:男性24〜29歳/女性フリー歳 | |||
| 料金:男性5500円/女性招待中 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/26 | 土曜日 | 16:30 | 銀座−2 |
| 着席・Jタイプ:男性32〜42歳/女性32〜42歳 | |||
| 料金:男性5500円/女性1500円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/26 | 土曜日 | 19:30 | 銀座 |
| (E)タイプ:男性25〜32歳/女性24〜歳 | |||
| 料金:男性6000円/女性500円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 8/2 | 土曜日 | 13:30 | 渋谷 |
| 20代限定タイプ:男性20〜29歳/女性20〜29歳 | |||
| 料金:男性5500円/女性招待中 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 8/2 | 土曜日 | 19:30 | 銀座 |
| (H)タイプ:男性26〜34歳/女性26〜34歳 | |||
| 料金:男性6000円/女性500円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
