| 医師ドクター(Doctor) |
|
| 該当企画→ | 医師 | 医師系 1000万 |
医師系 800万 |
| 医師 | ○ | ○ | ○ |
| 歯科医 | ○ | ○ | ○ |
| 眼科医 | ○ | ○ | ○ |
| 獣医 | - | ○ | ○ |
| 歯科技工士 | - | - | ○ |
| 薬剤師 | - | - | ○ |
| 看護師 | - | - | ○ |
| 病院理事 | - | ○ | ○ |
| 司法試験 合格者 |
- | ○ | ○ |
| 弁理士 | - | ○ | ○ |
| 司法書士 | - | ○ | ○ |
| 行政書士 | - | ○ | ○ |
| 会計士 | - | ○ | ○ |
| 税理士 | - | ○ | ○ |
| 公認会計士補 | - | ○ | ○ |
| 不動産鑑定士 | - | ○ | ○ |
| 技術士 | - | ○ | ○ |
| 一級建築士 | - | ○ | ○ |
| 二級建築士 | - | - | ○ |
| 国家公務員 一種 |
- | ○ | ○ |
| 国家公務員 二種 |
- | - | ○ |
| 三種 | - | - | ○ |
| 国税専門官 | - | - | ○ |
| 国会銀政策 担当秘書官 |
- | ○ | ○ |
| 防衛庁職員一種 | - | ○ | ○ |
| 防衛庁職員二種 | - | - | ○ |
| 防衛庁省職員三種 | - | - | ○ |
| 自衛官 | - | - | ○ |
| 定期運送用
操縦士 (ジャンボ機 パイロット) |
- | ○ | ○ |
| 航空管制官 | - | ○ | ○ |
| 事業用操縦士 セスナ・回転翼 |
- | - | ○ |
| 年収1000万〜 | - | ○ | ○ |
| 年収800万〜 | - | - | ○ |
| 都内・一戸建て所有 | - | - | ○ |
| 会社経営者 株式・有限 |
- | ○ | ○ |
| 合資・合名会社 国外の登記会社 |
- | - | ○ |
| 大手企業 | - | - | ○ |
| 上場企業 | - | - | ○ |
| 非上場 優良企業 |
- | - | ○ |
| プロ スポーツマン |
- | - | ○ |
