| ケーキ オードブル系 |
■補足 ■女性 |
| 7/1 | 火曜日 | 19:30 | 渋谷 |
| 20代限定タイプ:男性20〜29歳/女性20〜29歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性招待中 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/2 | 水曜日 | 19:30 | 渋谷 |
| (B)タイプ:男性24〜29歳/女性フリー歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性招待中 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/8 | 火曜日 | 19:30 | 渋谷 |
| 20代限定タイプ:男性20〜29歳/女性20〜29歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性招待中 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/9 | 水曜日 | 19:30 | 渋谷 |
| (B)タイプ:男性24〜29歳/女性フリー歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性招待中 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/15 | 火曜日 | 19:30 | 渋谷 |
| 20代限定タイプ:男性20〜29歳/女性20〜29歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性招待中 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/16 | 水曜日 | 19:30 | 渋谷 |
| (B)タイプ:男性24〜29歳/女性フリー歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性招待中 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/21 | 月曜日 | 13:30 | 渋谷 |
| 20代限定タイプ:男性20〜29歳/女性20〜29歳 | |||
| 料金:男性5500円/女性招待中 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/22 | 火曜日 | 19:30 | 渋谷 |
| 20代限定タイプ:男性20〜29歳/女性20〜29歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性招待中 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/23 | 水曜日 | 19:30 | 渋谷 |
| (B)タイプ:男性24〜29歳/女性フリー歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性招待中 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/29 | 火曜日 | 19:30 | 渋谷 |
| 20代限定タイプ:男性20〜29歳/女性20〜29歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性招待中 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/30 | 水曜日 | 19:30 | 渋谷 |
| (B)タイプ:男性24〜29歳/女性フリー歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性招待中 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
