| 『年収600万〜・有名大卒編』 |
|
| ・・・・・・・・・・・・・*・・・・・・・・・・・・・・ |
| 7/2 | 水曜日 | 19:30 | 銀座 |
| 着席・Eタイプ:男性25〜32歳/女性24〜歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性1000円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/3 | 木曜日 | 19:30 | 渋谷 |
| 着席・Fタイプ:男性28〜36歳/女性28〜36歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性500円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/4 | 金曜日 | 19:30 | 銀座−2 |
| 着席・Eタイプ:男性25〜32歳/女性24〜歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性1000円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/5 | 土曜日 | 19:30 | 銀座−2 |
| 着席・Fタイプ:男性28〜36歳/女性28〜36歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性1000円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/6 | 日曜日 | 16:30 | 銀座−2 |
| 着席・Eタイプ:男性25〜32歳/女性24〜歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性2000円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/9 | 水曜日 | 19:30 | 銀座 |
| 着席・Eタイプ:男性25〜32歳/女性24〜歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性1000円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/10 | 木曜日 | 19:30 | 渋谷 |
| 着席・Fタイプ:男性28〜36歳/女性28〜36歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性500円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/10 | 木曜日 | 19:30 | 銀座−2 |
| 着席30代限定タイプ:男性30〜39歳/女性30〜39歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性500円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/11 | 金曜日 | 19:30 | 銀座−2 |
| 着席・Eタイプ:男性25〜32歳/女性24〜歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性1000円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/12 | 土曜日 | 19:30 | 銀座−2 |
| 着席・Rタイプ:男性27〜39歳/女性フリー歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性1000円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/13 | 日曜日 | 13:30 | 渋谷 |
| 着席・Eタイプ:男性25〜32歳/女性24〜歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性2000円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/16 | 水曜日 | 19:30 | 銀座 |
| 着席・Eタイプ:男性25〜32歳/女性24〜歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性1000円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/17 | 木曜日 | 19:30 | 渋谷 |
| 着席・Fタイプ:男性28〜36歳/女性28〜36歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性500円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/17 | 木曜日 | 19:30 | 銀座−2 |
| 着席30代限定タイプ:男性30〜39歳/女性30〜39歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性500円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/18 | 金曜日 | 19:30 | 銀座−2 |
| 着席・Eタイプ:男性25〜32歳/女性24〜歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性1000円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/19 | 土曜日 | 19:30 | 銀座−2 |
| 着席・Fタイプ:男性28〜36歳/女性28〜36歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性1000円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/20 | 日曜日 | 16:30 | 銀座−2 |
| 着席・Eタイプ:男性25〜32歳/女性24〜歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性2000円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/23 | 水曜日 | 19:30 | 銀座 |
| 着席・Eタイプ:男性25〜32歳/女性24〜歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性1000円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/24 | 木曜日 | 19:30 | 渋谷 |
| 着席・Fタイプ:男性28〜36歳/女性28〜36歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性500円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/24 | 木曜日 | 19:30 | 銀座−2 |
| 着席30代限定タイプ:男性30〜39歳/女性30〜39歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性500円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/25 | 金曜日 | 19:30 | 銀座−2 |
| 着席・Eタイプ:男性25〜32歳/女性24〜歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性1000円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/26 | 土曜日 | 19:30 | 銀座−2 |
| 着席・Rタイプ:男性27〜39歳/女性フリー歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性1000円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/27 | 日曜日 | 13:30 | 渋谷 |
| 着席・Eタイプ:男性25〜32歳/女性24〜歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性2000円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/30 | 水曜日 | 19:30 | 銀座 |
| 着席・Eタイプ:男性25〜32歳/女性24〜歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性1000円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/31 | 木曜日 | 19:30 | 渋谷 |
| 着席・Fタイプ:男性28〜36歳/女性28〜36歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性500円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 7/31 | 木曜日 | 19:30 | 銀座−2 |
| 着席30代限定タイプ:男性30〜39歳/女性30〜39歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性500円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 8/1 | 金曜日 | 19:30 | 銀座−2 |
| 着席・Eタイプ:男性25〜32歳/女性24〜歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性1000円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
| 8/3 | 日曜日 | 16:30 | 銀座 |
| 着席・Eタイプ:男性25〜32歳/女性24〜歳 | |||
| 料金:男性5000円/女性2000円 | |||
| 料金:電話/メール(仮)お申込み | |||
携帯Top>カテゴリーTop>ステイタス系>